Michael McCaul
house Republican TX
M001157
5579 trades tracked · 3107 spouse · 781 late filings · avg lag 39.7d
Official site ↗Committees
- House Committee on Homeland Security
- House Committee on Foreign Affairs
- HSFA05
- HSFA14
Est. volume
$638,639,501
Range midpoints
Buys / Sells
2605 / 2951
Spouse share
55.7%
Late (>45d)
781
| Tx Date | Ticker | Asset | Type | Owner | Amount | Disclosed | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2020 | HON ↗ | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | Sale (Full) | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 18, 2020 | PLXS ↗ | PLEXUS CORP | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 2, 2020 | -- ↗ | OHIO HSG FIN AGY SINGLE FAMILY | Sale (Full) | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 2, 2020 | CW ↗ | CURTISS-WRIGHT CORP | Purchase | Self | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 4, 2020 | CW ↗ | CURTISS-WRIGHT CORPORATION | Purchase | Self | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 64d |
| Nov 2, 2020 | NFG ↗ | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 4, 2020 | ACN ↗ | ACCENTURE PLC | Sale (Full) | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 64d |
| Nov 13, 2020 | MRK ↗ | MERCK& COMPANY INC | Purchase | Self | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 55d |
| Nov 4, 2020 | CMCSA ↗ | COMCAST CORP | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 64d |
| Nov 2, 2020 | -- ↗ | OHIO HSG FIN AGY SINGLE FAMILY | Sale (Full) | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 18, 2020 | WWD ↗ | WOODWARD INC | Sale (Full) | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 8, 2020 | -- ↗ | NEW YORK ST HSG FIN AGY REV | Purchase | Child | $100,001 - $250,000 | Jan 7, 2021 | 60d |
| Nov 18, 2020 | CMCSA ↗ | COMCAST CORP | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 5, 2020 | CW ↗ | CURTISS-WRIGHT CORP | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 63d |
| Nov 19, 2020 | MUR ↗ | MURPHY OIL | Purchase | Child | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 49d |
| Nov 12, 2020 | -- ↗ | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | Purchase | Child | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 56d |
| Nov 18, 2020 | MCRN ↗ | MICRON TECHNOLOGY INC | Purchase | Child | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 2, 2020 | -- ↗ | SCOTTSBORO ALA | Sale (Full) | Child | $100,001 - $250,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 18, 2020 | HON ↗ | HONEYWELL INTERTIONAL INC | Sale (Full) | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 25, 2020 | ZTS ↗ | ZOETIS INC | Sale (Full) | Child | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 43d |
| Nov 16, 2020 | -- ↗ | MEMPHIS TENN SAN SEW SYS REV | Sale (Full) | Child | $100,001 - $250,000 | Jan 7, 2021 | 52d |
| Nov 2, 2020 | KR ↗ | KROGER | Sale (Full) | Self | $250,001 - $500,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 2, 2020 | -- ↗ | ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST R | Sale (Full) | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 2, 2020 | -- ↗ | CALIFORNIA ST | Purchase | Child | $500,001 - $1,000,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 27, 2020 | BSX ↗ | BOSTON SCIENTIFIC CORP | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 41d |
| Nov 4, 2020 | EXPD ↗ | EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC | Sale (Full) | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 64d |
| Nov 18, 2020 | AVY ↗ | AVERY DENNISON CORP | Sale (Full) | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 16, 2020 | NFG ↗ | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 52d |
| Nov 25, 2020 | FTNT ↗ | FORTINET INC | Purchase | Child | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 43d |
| Nov 3, 2020 | CW ↗ | CURTISS WRIGHT CORP | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 65d |
| Nov 2, 2020 | NFG ↗ | NATIONAL FUEL GAS | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 4, 2020 | ACN ↗ | ACCENTURE PLC | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 64d |
| Nov 20, 2020 | MUR ↗ | MURPHY OIL | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 48d |
| Nov 13, 2020 | NFG ↗ | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 55d |
| Nov 19, 2020 | MUR ↗ | MURPHY OIL | Purchase | Self | $100,001 - $250,000 | Jan 7, 2021 | 49d |
| Nov 18, 2020 | CMCSA ↗ | COMCAST CORPORATION | Purchase | Child | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 2, 2020 | -- ↗ | FAYETTEVILLE ARK ALES & USE T | Sale (Full) | Child | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 2, 2020 | -- ↗ | FAYETTEVILLE ARK SALES & USE | Sale (Full) | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 12, 2020 | EPAM ↗ | EPAM SYSTEM INC | Sale (Full) | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 56d |
| Nov 18, 2020 | BKNG ↗ | BOOKING HOLDINGS INC | Sale (Full) | Child | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 24, 2020 | ADBE ↗ | ADOBE | Sale (Full) | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 44d |
| Oct 29, 2020 | NFG ↗ | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 70d |
| Oct 29, 2020 | NFG ↗ | NATIONAL FUEL GAS | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 70d |
| Nov 2, 2020 | -- ↗ | ALAMO TEXAS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT R | Sale (Full) | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 18, 2020 | AIT ↗ | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 2, 2020 | BKR ↗ | BAKER HUGHES COMPANY A GE COMPANY | Sale (Full) | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 13, 2020 | NFG ↗ | NATIONAL FUEL GAS | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 55d |
| Nov 12, 2020 | EPAM ↗ | EPAM SYSTEM INC | Sale (Full) | Child | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 56d |
| Nov 3, 2020 | NFG ↗ | NATIONAL FUEL GAS | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 65d |
| Nov 16, 2020 | NFG ↗ | NATIONAL FUEL GAS | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 52d |
| Nov 17, 2020 | BKR ↗ | BAKER HUGHES, A GE COMPANY | Sale (Full) | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 51d |
| Nov 2, 2020 | KR ↗ | KROGER CO | Sale (Full) | Child | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 3, 2020 | -- ↗ | LEWIS 7 CLARK AGRIFOOD FUND 2 | Purchase | Self | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 65d |
| Nov 24, 2020 | FTNT ↗ | FORTINET INC | Purchase | Child | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 44d |
| Nov 27, 2020 | BSX ↗ | BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | Purchase | Child | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 41d |
| Nov 27, 2020 | FTNT ↗ | FORTINET INC | Purchase | Child | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 41d |
| Nov 12, 2020 | ADBE ↗ | ADOBE INC | Sale (Full) | Self | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 56d |
| Nov 3, 2020 | CW ↗ | CURTISS WRIGHT CORP | Purchase | Self | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 65d |
| Nov 17, 2020 | CVS ↗ | CVS HEALTH CORP | Sale (Full) | Child | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 51d |
| Nov 22, 2020 | -- ↗ | LEWIS & CLARK AGRIFOOD FUND 2 | Purchase | Child | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 46d |
| Nov 18, 2020 | NVT ↗ | NVENT ELECTRIC | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 20, 2020 | -- ↗ | West Fargo N D | Purchase | Self | $100,001 - $250,000 | Jan 7, 2021 | 48d |
| Nov 20, 2020 | MUR ↗ | MURPHY OIL | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 48d |
| Nov 5, 2020 | CW ↗ | CURTISS-WRIGHT CORP | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 63d |
| Nov 18, 2020 | FCFS ↗ | FIRSTCASH INC | Purchase | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 27, 2020 | BDX ↗ | BECTON DICKINSON & COMPANY | Sale (Full) | Self | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 41d |
| Nov 27, 2020 | BDX ↗ | BECTON DICKINSON & COMPANY | Sale (Full) | Child | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 41d |
| Nov 17, 2020 | CVS ↗ | CVS HEALTH CORP | Sale (Full) | Self | $250,001 - $500,000 | Jan 7, 2021 | 51d |
| Nov 3, 2020 | NFG ↗ | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Sale (Full) | Self | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 65d |
| Nov 18, 2020 | PLXS ↗ | PLEXUS CORPORATION | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 18, 2020 | NVT ↗ | NVENT ELECTRIC | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 50d |
| Nov 24, 2020 | ADBE ↗ | ADOBE INC | Sale (Full) | Child | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 44d |
| Nov 25, 2020 | ZTS ↗ | ZOETIS INC | Purchase | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 43d |
| Nov 4, 2020 | BKNG ↗ | BOOKING HOLDINGS | Sale (Full) | Self | $15,001 - $50,000 | Jan 7, 2021 | 64d |
| Nov 2, 2020 | -- ↗ | CALIFORNIA ST | Sale (Full) | Self | $250,001 - $500,000 | Jan 7, 2021 | 66d |
| Nov 12, 2020 | GPN ↗ | GLOBAL PAYMENTS | Purchase | Child | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 56d |
| Nov 3, 2020 | MCRN ↗ | MICRON TECHNOLOGY INC | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 65d |
| Nov 12, 2020 | ADBE ↗ | ADOBE INC | Sale (Full) | Child | $50,001 - $100,000 | Jan 7, 2021 | 56d |
| Nov 4, 2020 | CMCSA ↗ | COMCAST CORPORATION | Purchase | Child | $1,001 - $15,000 | Jan 7, 2021 | 64d |
Showing 5501 to 5579 out of 5579 results