Donald Sternoff Beyer
house Democrat VA
B001292
801 trades tracked · 3 late filings · avg lag 18.5d
Official site ↗Committees
- Joint Economic Committee
- House Committee on Ways and Means
- HSWM04
- HSWM05
Est. volume
$49,581,000
Range midpoints
Buys / Sells
378 / 418
Spouse share
0%
Late (>45d)
3
| Tx Date | Ticker | Asset | Type | Owner | Amount | Disclosed | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2020 | C ↗ | Citigroup, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 1, 2020 | ACN ↗ | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | AMZN ↗ | Amazon.com, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 21, 2020 | -- ↗ | California St Var Purp 4.00% 08/01/36 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | May 31, 2020 | 10d |
| May 1, 2020 | C ↗ | Citigroup, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | CGNX ↗ | Cognex Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 7, 2020 | ACN ↗ | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 7, 2020 | ECL ↗ | Ecolab Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 1, 2020 | MSFT ↗ | Microsoft Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | MSCI ↗ | MSCI Inc | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | SPLK ↗ | Splunk Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 7, 2020 | SPLK ↗ | Splunk Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 1, 2020 | SQ ↗ | Square, Inc. Class A | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 8, 2020 | TDOC ↗ | Teladoc Health, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 23d |
| May 4, 2020 | TDOC ↗ | Teladoc Health, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 27d |
| May 1, 2020 | V ↗ | Visa Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 7, 2020 | V ↗ | Visa Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 7, 2020 | DIS ↗ | Walt Disney Company | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 1, 2020 | GH ↗ | Guardant Health, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 8, 2020 | EL ↗ | Estee Lauder Companies, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 23d |
| May 7, 2020 | FLIR ↗ | FLIR Systems, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 1, 2020 | GS ↗ | Goldman Sachs Group, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 4, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | May 31, 2020 | 27d |
| May 1, 2020 | AAPL ↗ | Apple Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 7, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 7, 2020 | MSCI ↗ | MSCI Inc | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 11, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 20d |
| May 1, 2020 | ECL ↗ | Ecolab Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | EDIT ↗ | Editas Medicine, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | EL ↗ | Estee Lauder Companies, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 7, 2020 | FANUF ↗ | Fanuc Limited Ordinary Shares | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 8, 2020 | IAU ↗ | Ishares gold Trust | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 23d |
| May 18, 2020 | -- ↗ | King Cnty Wash LTD 4.00% 12/01/32 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | May 31, 2020 | 13d |
| May 4, 2020 | LDNXF ↗ | London Stock Exchange Group plc Ordinary... | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 27d |
| May 1, 2020 | LVMHF ↗ | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Ordinar... | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 7, 2020 | CGNX ↗ | Cognex Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 7, 2020 | CYRX ↗ | CryoPort, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 1, 2020 | NDAQ ↗ | Nasdaq, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 4, 2020 | NSRGY ↗ | Nestle SA Sponsored ADR Representing Reg... | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 27d |
| May 20, 2020 | NEE ↗ | NextEra Energy, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 11d |
| May 4, 2020 | NEE ↗ | NextEra Energy, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 27d |
| May 7, 2020 | NKE ↗ | Nike, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 7, 2020 | NVS ↗ | Novartis Ag | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 4, 2020 | NVS ↗ | Novartis Ag | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 27d |
| May 1, 2020 | NVDA ↗ | NVIDIA Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 4, 2020 | PEP ↗ | Pepsico, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 27d |
| May 20, 2020 | REGN ↗ | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 11d |
| May 1, 2020 | TRNO ↗ | Terreno Realty Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 20, 2020 | TRNO ↗ | Terreno Realty Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 11d |
| May 1, 2020 | TJX ↗ | TJX Companies, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | UNH ↗ | UnitedHealth Group Incorporated Common S... | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | VZ ↗ | Verizon Communications Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 7, 2020 | VZ ↗ | Verizon Communications Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 18, 2020 | -- ↗ | Virginia College BLDG 4,375% 02/01/32 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | May 31, 2020 | 13d |
| May 1, 2020 | GOOG ↗ | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 7, 2020 | AAPL ↗ | Apple Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 1, 2020 | -- ↗ | Virginia Commonwealth Trans 5.00% | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | TGT ↗ | Target Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 7, 2020 | TGT ↗ | Target Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 1, 2020 | ROP ↗ | Roper Technologies, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 7, 2020 | DAIUF ↗ | Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 7, 2020 | BRK.B ↗ | Berkshire Hathaway Inc. New | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 18, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $50,001 - $100,000 | May 31, 2020 | 13d |
| May 7, 2020 | ISRG ↗ | Intuitive Surgical, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 24d |
| May 1, 2020 | ISRG ↗ | Intuitive Surgical, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 1, 2020 | ILMN ↗ | Illumina, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 30d |
| May 11, 2020 | HZD ↗ | Horizon Discovery Ordinary | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 20d |
| May 19, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $500,001 - $1,000,000 | May 31, 2020 | 12d |
| May 20, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 11d |
| May 8, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 23d |
| May 11, 2020 | DAIUF ↗ | Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 31, 2020 | 20d |
| May 21, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | May 31, 2020 | 10d |
| Apr 28, 2020 | MSCI ↗ | MSCI Inc | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 12, 2020 | 14d |
| Feb 18, 2020 | CONE ↗ | Cyrusone Inc | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 12, 2020 | 84d |
| Apr 27, 2020 | TDOC ↗ | Teladoc Health, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 12, 2020 | 15d |
| Apr 20, 2020 | MSFT ↗ | Microsoft Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 12, 2020 | 22d |
| Apr 28, 2020 | DAIUF ↗ | Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 12, 2020 | 14d |
| Apr 22, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | May 9, 2020 | 17d |
| Apr 27, 2020 | DAL ↗ | Delta Air Lines, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 22, 2020 | DAL ↗ | Delta Air Lines, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 17d |
| Apr 20, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 19d |
| Apr 28, 2020 | DAIUF ↗ | Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 27, 2020 | C ↗ | Citigroup, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 28, 2020 | CGNX ↗ | Cognex Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 28, 2020 | FANUF ↗ | Fanuc Limited Ordinary Shares | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 28, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 29, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 10d |
| Apr 27, 2020 | GS ↗ | Goldman Sachs Group, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 28, 2020 | BRK.B ↗ | Berkshire Hathaway Inc. New | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 27, 2020 | AAPL ↗ | Apple Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | AMZN ↗ | Amazon.com, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | GOOG ↗ | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | ACN ↗ | Accenture plc Class A Ordinary Shares | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 28, 2020 | NEE ↗ | NextEra Energy, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 28, 2020 | NKE ↗ | Nike, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 27, 2020 | ECL ↗ | Ecolab Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 28, 2020 | LVMHF ↗ | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Ordinar... | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 28, 2020 | NSRGY ↗ | Nestle SA Sponsored ADR Representing Reg... | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 22, 2020 | COST ↗ | Costco Wholesale Corporation | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 17d |
| Apr 28, 2020 | MSCI ↗ | MSCI Inc | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 20, 2020 | MSFT ↗ | Microsoft Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 19d |
| Apr 27, 2020 | MSFT ↗ | Microsoft Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 28, 2020 | TRNO ↗ | Terreno Realty Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 27, 2020 | TDOC ↗ | Teladoc Health, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 28, 2020 | TGT ↗ | Target Corporation | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 27, 2020 | SQ ↗ | Square, Inc. Class A | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | EL ↗ | Estee Lauder Companies, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | EDIT ↗ | Editas Medicine, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | GH ↗ | Guardant Health, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | ILMN ↗ | Illumina, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | ISRG ↗ | Intuitive Surgical, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 28, 2020 | LDNXF ↗ | London Stock Exchange Group plc Ordinary... | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 28, 2020 | NDAQ ↗ | Nasdaq, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 27, 2020 | DIS ↗ | Walt Disney Company | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | VZ ↗ | Verizon Communications Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | UNH ↗ | UnitedHealth Group Incorporated Common S... | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | SPLK ↗ | Splunk Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 27, 2020 | ROP ↗ | Roper Technologies, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 12d |
| Apr 22, 2020 | RHHBY ↗ | Roche Holdings Ag Basel American Deposit... | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 17d |
| Apr 28, 2020 | PEP ↗ | Pepsico, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Apr 28, 2020 | TJX ↗ | TJX Companies, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | May 9, 2020 | 11d |
| Mar 2, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 36d |
| Mar 11, 2020 | -- ↗ | Regional Transn Dist 5.00% 06/01/29 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | Apr 7, 2020 | 27d |
| Mar 11, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | Apr 7, 2020 | 27d |
| Mar 10, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | Apr 7, 2020 | 28d |
| Mar 24, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 14d |
| Mar 6, 2020 | -- ↗ | Dallas Tex Area Rapid 5.00% 12/01/25 | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | Apr 7, 2020 | 32d |
| Mar 6, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | Apr 7, 2020 | 32d |
| Mar 3, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 35d |
| Mar 24, 2020 | FLIR ↗ | FLIR Systems, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 14d |
| Mar 12, 2020 | GS ↗ | Goldman Sachs Group, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 26d |
| Mar 12, 2020 | IAU ↗ | Ishares Gold Trust | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 26d |
| Mar 23, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 15d |
| Apr 1, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 6d |
| Apr 2, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 5d |
| Mar 23, 2020 | C ↗ | Citigroup, Inc. | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 15d |
| Mar 24, 2020 | COST ↗ | Costco Wholesale Corporation | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Apr 7, 2020 | 14d |
| Feb 19, 2020 | DAIUF ↗ | Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 3d |
| Feb 14, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $100,001 - $250,000 | Feb 22, 2020 | 8d |
| Feb 19, 2020 | TJX ↗ | TJX Companies, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 3d |
| Jan 13, 2020 | GOOG ↗ | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 40d |
| Jan 9, 2020 | UNH ↗ | UnitedHealth Group Incorporated Common S... | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 44d |
| Jan 14, 2020 | NVS ↗ | Novartis Ag | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 39d |
| Jan 27, 2020 | NVS ↗ | Novartis Ag | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 26d |
| Jan 9, 2020 | MSFT ↗ | Microsoft Corporation | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 44d |
| Jan 9, 2020 | LVMUY ↗ | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unspons... | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 44d |
| Feb 19, 2020 | DIS ↗ | Walt Disney Company | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 3d |
| Feb 18, 2020 | -- ↗ | Texas State Tax Rev 4.00% | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | Feb 22, 2020 | 4d |
| Feb 20, 2020 | TRNO ↗ | Terreno Realty Corporation | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 2d |
| Feb 14, 2020 | TDOC ↗ | Teladoc Health, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 8d |
| Feb 14, 2020 | TGT ↗ | Target Corporation | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 8d |
| Feb 18, 2020 | CONE ↗ | Cyrusone Inc | Sale (Full) | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 4d |
| Feb 18, 2020 | CYRX ↗ | CryoPort, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 4d |
| Feb 19, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $50,001 - $100,000 | Feb 22, 2020 | 3d |
| Jan 24, 2020 | MSFT ↗ | Microsoft Corporation | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 29d |
| Jan 14, 2020 | LDNXF ↗ | London Stock Exchange Group plc Ordinary... | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 39d |
| Jan 10, 2020 | MSCI ↗ | MSCI Inc | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 43d |
| Jan 24, 2020 | NDAQ ↗ | Nasdaq, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 29d |
| Jan 9, 2020 | NSRGY ↗ | Nestle SA Sponsored ADR Representing Reg... | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 44d |
| Jan 13, 2020 | -- ↗ | New York State MTg AgY 3.45% | Purchase | Joint | $50,001 - $100,000 | Feb 22, 2020 | 40d |
| Jan 14, 2020 | ROP ↗ | Roper Technologies, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 39d |
| Jan 28, 2020 | SQ ↗ | Square, Inc. Class A | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 25d |
| Jan 24, 2020 | EL ↗ | Estee Lauder Companies, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 29d |
| Jan 27, 2020 | ILMN ↗ | Illumina, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 26d |
| Jan 13, 2020 | PEP ↗ | Pepsico, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 40d |
| Feb 14, 2020 | MSFT ↗ | Microsoft Corporation | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 8d |
| Feb 18, 2020 | LVMUY ↗ | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unspons... | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 4d |
| Feb 19, 2020 | AMZN ↗ | Amazon.com, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 3d |
| Feb 19, 2020 | GOOG ↗ | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 3d |
| Jan 14, 2020 | VZ ↗ | Verizon Communications Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 39d |
| Jan 13, 2020 | TJX ↗ | TJX Companies, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 40d |
| Jan 24, 2020 | SPLK ↗ | Splunk Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 29d |
| Jan 10, 2020 | NVDA ↗ | NVIDIA Corporation | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 43d |
| Jan 27, 2020 | NSRGY ↗ | Nestle SA Sponsored ADR Representing Reg... | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 26d |
| Jan 24, 2020 | LVMUY ↗ | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Unspons... | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 29d |
| Jan 28, 2020 | ISRG ↗ | Intuitive Surgical, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 25d |
| Jan 10, 2020 | ILMN ↗ | Illumina, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 43d |
| Jan 16, 2020 | FANUF ↗ | Fanuc Limited Ordinary Shares | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 37d |
| Jan 14, 2020 | EL ↗ | Estee Lauder Companies, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 39d |
| Jan 9, 2020 | EDIT ↗ | Editas Medicine, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 44d |
| Jan 29, 2020 | DAIUF ↗ | Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 24d |
| Jan 13, 2020 | CYRX ↗ | CryoPort, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 40d |
| Jan 30, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $15,001 - $50,000 | Feb 22, 2020 | 23d |
| Feb 18, 2020 | LDNXF ↗ | London Stock Exchange Group plc Ordinary... | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 4d |
| Feb 14, 2020 | GH ↗ | Guardant Health, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 8d |
| Feb 19, 2020 | EL ↗ | Estee Lauder Companies, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 3d |
| Feb 19, 2020 | ECL ↗ | Ecolab Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 3d |
| Jan 24, 2020 | ROP ↗ | Roper Technologies, Inc. | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 29d |
| Feb 18, 2020 | TDDXX ↗ | BLF FedFund | Sale (Full) | Joint | $50,001 - $100,000 | Feb 22, 2020 | 4d |
| Feb 14, 2020 | IAU ↗ | Ishares gold Trust | Purchase | Joint | $15,001 - $50,000 | Feb 22, 2020 | 8d |
| Feb 14, 2020 | NSRGY ↗ | Nestle SA Sponsored ADR Representing Reg... | Purchase | Joint | $1,001 - $15,000 | Feb 22, 2020 | 8d |
