STOCK Act Trading Log

Gilbert Cisneros Stock Trades

Detailed transaction history for this member.

Last Sync 9/24/2026
Ad
Simply
Wall
St
Visual Stock Analysis
Institutional quality financial data & infographics.
View Demo Portfolio
Gilbert Cisneros

Gilbert Cisneros

house Democrat CA C001123

2178 trades tracked · 6 spouse · 127 late filings · avg lag 26.2d

Official site ↗

Committees

  • House Committee on Armed Services
  • House Committee on Small Business
  • HSSM23
  • HSSM24
  • HSAS26
  • HSAS02

Est. volume

$29,372,000

Range midpoints

Buys / Sells

1228 / 934

Spouse share

0.3%

Late (>45d)

127

Tx Date Ticker Asset Type Owner Amount Disclosed Lag
Mar 25, 2026 GLW ↗ Corning Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 14d
Mar 3, 2026 SKY ↗ Skyline Champion Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 36d
Mar 3, 2026 CENT ↗ Central Garden & Pet Co Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 36d
Mar 3, 2026 CATY ↗ Cathay General Bancorp Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 36d
Mar 16, 2026 CDRE ↗ CADRE HOLDINGS INC Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 23d
Mar 19, 2026 BBIO ↗ BRIDGEBIO PHARMA INC Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 20d
Mar 13, 2026 LLY ↗ Eli Lilly and Co Sale Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 26d
Mar 18, 2026 BBIO ↗ BRIDGEBIO PHARMA INC Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 21d
Mar 25, 2026 AVGO ↗ Broadcom Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 14d
Mar 13, 2026 DASH ↗ DoorDash Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 26d
Mar 27, 2026 DASH ↗ DoorDash Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 12d
Mar 18, 2026 DASH ↗ DoorDash Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 21d
Mar 13, 2026 IT ↗ Gartner Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 26d
Mar 13, 2026 FOXA ↗ Fox Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 26d
Mar 13, 2026 AMD ↗ Advanced Micro Devices Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 26d
Mar 25, 2026 COHR ↗ Coherent Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 14d
Mar 13, 2026 CAG ↗ Conagra Brands Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 26d
Mar 3, 2026 EPAC ↗ Enerpac Tool Group Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 36d
Mar 18, 2026 DASH ↗ DoorDash Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 21d
Mar 13, 2026 DDOG ↗ Datadog Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 26d
Mar 3, 2026 CSWI ↗ CSW INDUSTRIALS INC Purchase Self $1,001 - $15,000 Apr 8, 2026 36d
Feb 10, 2026 MSFT ↗ Microsoft Corp Sale Self $15,001 - $50,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 IBM ↗ International Business Machines Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 PEAK ↗ Healthpeak Properties Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 GE ↗ General Electric Co Sale Self $15,001 - $50,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 18, 2026 APPF ↗ APPFOLIO INC Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 20d
Feb 10, 2026 AMZN ↗ Amazon.com Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 GIS ↗ General Mills Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 INVH ↗ Invitation Homes Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 FICO ↗ Fair Isaac Corporation Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 KMI ↗ Kinder Morgan Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 9, 2026 BABA ↗ Alibaba Group Holding Ltd Purchase Self $50,001 - $100,000 Mar 10, 2026 29d
Feb 10, 2026 GD ↗ General Dynamics Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 5, 2026 APP ↗ APPLOVIN CORP Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 33d
Feb 10, 2026 GDDY ↗ GoDaddy Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 ILMN ↗ Illumina Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 KVUE ↗ KENVUE INC Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 CVX ↗ Chevron Corp Purchase Self $15,001 - $50,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 FSLR ↗ First Solar Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 IVZ ↗ Invesco Ltd Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 UNH ↗ Unitedhealth Group Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 AME ↗ AMETEK Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 APP ↗ APPLOVIN CORP Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 AJG ↗ Arthur J. Gallagher & Co Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 EOG ↗ EOG Resources Inc Purchase Self $15,001 - $50,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 ERIE ↗ Erie Indemnity Co Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 UAL ↗ United Airlines Holdings Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 18, 2026 VCYT ↗ Veracyte Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 20d
Feb 10, 2026 STE ↗ Steris PLC Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 SWKS ↗ Skyworks Solutions Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 12, 2026 COIN ↗ Coinbase Global Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 26d
Feb 10, 2026 ZTS ↗ Zoetis Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 WMB ↗ The Williams Cos Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 9, 2026 TSM ↗ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt... Purchase Self $100,001 - $250,000 Mar 10, 2026 29d
Feb 10, 2026 ROP ↗ Roper Technologies Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 PRU ↗ Prudential Financial Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 26, 2026 TSM ↗ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt... Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 12d
Feb 10, 2026 COP ↗ ConocoPhillips Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 24, 2026 HOOD ↗ Robinhood Markets Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 14d
Feb 13, 2026 MHVIY ↗ MITSUBISHI HEAVY INDUST LTD Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 25d
Feb 23, 2026 TPH ↗ Tri Pointe Homes Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 15d
Feb 24, 2026 UBER ↗ Uber Technologies Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 14d
Feb 18, 2026 RARE ↗ Ultragenyx Pharmaceutical Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 20d
Feb 10, 2026 PGR ↗ The Progressive Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 PFE ↗ Pfizer Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 OKE ↗ ONEOK Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 24, 2026 MU ↗ Micron Technology Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 14d
Feb 10, 2026 BSX ↗ Boston Scientific Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 SQ ↗ Block Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 AMD ↗ Advanced Micro Devices Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 ACN ↗ Accenture PLC Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 20, 2026 XIACF ↗ XIAOMI CORPORATION Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 18d
Feb 10, 2026 WBD ↗ Warner Bros Discover Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 DIS ↗ The Walt Disney Co Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 VRSN ↗ Verisign Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 TTD ↗ The Trade Desk Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 ABT ↗ Abbott Laboratories Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 12, 2026 TEL ↗ TE Connectivity Ltd Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 26d
Feb 10, 2026 CAG ↗ Conagra Brands Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 18, 2026 DSGX ↗ The Descartes Systems Group Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 20d
Feb 10, 2026 TRGP ↗ Targa Resources Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 EXE ↗ Chesapeake Energy Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Mar 2, 2026 FSS ↗ Federal Signal Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 8d
Feb 5, 2026 CDAY ↗ Ceridian HCM Holding Inc Sale Self $50,001 - $100,000 Mar 10, 2026 33d
Feb 10, 2026 DASH ↗ DoorDash Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 MU ↗ Micron Technology Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 OXY ↗ Occidental Petroleum Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 24, 2026 ORCL ↗ Oracle Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 14d
Feb 18, 2026 PRIM ↗ Primoris Services Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 20d
Mar 2, 2026 THR ↗ Thermon Group Holdings Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 8d
Feb 10, 2026 VRSK ↗ VERISK ANALYTICS Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 FIS ↗ Fidelity National Information Services I... Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 XOM ↗ Exxon Mobil Corp Purchase Self $50,001 - $100,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 RE ↗ Everest Re Group Ltd Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 EQT ↗ EQT Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 COF ↗ Capital One Financial Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 DPZ ↗ Domino's Pizza Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 CTRA ↗ Coterra Energy Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 10, 2026 BKNG ↗ Booking Holdings Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 28d
Feb 23, 2026 SKY ↗ Skyline Champion Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Mar 10, 2026 15d
Jan 9, 2026 GEV ↗ GE VERNOVA INC Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Feb 3, 2026 FINMY ↗ Leonardo SPA Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 13d
Jan 15, 2026 LGND ↗ Ligand Pharmaceuticals Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 9, 2026 PEAK ↗ Healthpeak Properties Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 INTC ↗ Intel Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 30, 2026 ISRG ↗ Intuitive Surgical Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 15, 2026 MEDP ↗ Medpace Holdings Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 5, 2026 MTX ↗ Minerals Technologies Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 42d
Jan 9, 2026 BRO ↗ Brown & Brown Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 30, 2026 AMZN ↗ Amazon.com Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 9, 2026 CME ↗ CME Group Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 XOM ↗ Exxon Mobil Corp Sale Self $50,001 - $100,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 5, 2026 FBK ↗ FB FINANCIAL CORP Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 42d
Jan 15, 2026 FBK ↗ FB FINANCIAL CORP Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 9, 2026 MTDR ↗ Matador Resources Co Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 MGY ↗ Magnolia Oil & Gas Corp Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 RE ↗ Everest Re Group Ltd Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 20, 2026 MTSI ↗ MACOM Technology Solutions Holdings Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 27d
Jan 9, 2026 KMI ↗ Kinder Morgan Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 KEY ↗ KeyCorp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 KVUE ↗ KENVUE INC Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 IVZ ↗ Invesco Ltd Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 15, 2026 NHI ↗ National Health Investors Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 20, 2026 CP ↗ Canadian Pacific Railway Ltd Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 27d
Jan 15, 2026 LGN ↗ LEGENCE CORP Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 15, 2026 IRT ↗ Independence Realty Trust Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 27, 2026 FNV ↗ Franco-Nevada Corp Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 16, 2026 20d
Jan 9, 2026 FSLR ↗ First Solar Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 30, 2026 NET ↗ Cloudflare Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 30, 2026 ANET ↗ Arista Networks Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 9, 2026 APA ↗ APA Corporation Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 LEN ↗ Lennar Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 5, 2026 ABCB ↗ Ameris Bancorp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 42d
Jan 9, 2026 HST ↗ Host Hotels & Resorts Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 5, 2026 HMN ↗ Horace Mann Educators Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 42d
Jan 30, 2026 HD ↗ The Home Depot Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Feb 3, 2026 HESAY ↗ Hermes International SA Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 13d
Jan 9, 2026 GE ↗ General Electric Co Purchase Self $15,001 - $50,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 28, 2026 DASH ↗ DoorDash Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 19d
Jan 20, 2026 DASH ↗ DoorDash Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 27d
Jan 9, 2026 COP ↗ ConocoPhillips Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 CAG ↗ Conagra Brands Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 30, 2026 BE ↗ Bloom Energy Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 30, 2026 BIIB ↗ Biogen Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Feb 3, 2026 SAN ↗ Banco Santander SA Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 13d
Jan 27, 2026 N/A AEROVIRONMENT INC Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 20d
Jan 9, 2026 EOG ↗ EOG Resources Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 27, 2026 EPAC ↗ Enerpac Tool Group Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 20d
Jan 9, 2026 DD ↗ DuPont De Nemours Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 6, 2026 DASH ↗ DoorDash Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 41d
Jan 30, 2026 ASML ↗ ASML Holding NV Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 15, 2026 ADC ↗ Agree Realty Corp Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 9, 2026 CCJ ↗ Cameco Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 30, 2026 META ↗ Meta Platforms Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 15, 2026 CSWI ↗ CSW INDUSTRIALS INC Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 30, 2026 COST ↗ Costco Wholesale Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 28, 2026 CSGP ↗ CoStar Group Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 19d
Jan 7, 2026 COP ↗ ConocoPhillips Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 16, 2026 40d
Jan 9, 2026 CMCSA ↗ Comcast Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 15, 2026 COLB ↗ Umpqua Holdings Corp Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 9, 2026 CSCO ↗ Cisco Systems Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 CB ↗ Chubb Ltd Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 CHRD ↗ Chord Energy Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 CF ↗ CF Industries Holdings Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 15, 2026 CATY ↗ Cathay General Bancorp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 9, 2026 BKR ↗ Baker Hughes a GE Co Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 15, 2026 AZTA ↗ Azenta Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 32d
Jan 30, 2026 AZO ↗ AutoZone Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 20, 2026 AEIS ↗ Advanced Energy Industries Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 27d
Jan 9, 2026 MOS ↗ The Mosaic Company Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 27, 2026 N/A CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOP... Purchase Self $250,001 - $500,000 Feb 16, 2026 20d
Jan 30, 2026 N/A CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOP... Purchase Self $250,001 - $500,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 9, 2026 GPORQ ↗ Gulfport Energy Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 FDX ↗ FedEx Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 GD ↗ General Dynamics Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Feb 3, 2026 BABA ↗ Alibaba Group Holding Ltd Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 13d
Jan 30, 2026 MELI ↗ MercadoLibre Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 5, 2026 LGND ↗ Ligand Pharmaceuticals Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 42d
Jan 9, 2026 LIN ↗ Linde PLC Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 30, 2026 BSX ↗ Boston Scientific Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 9, 2026 COF ↗ Capital One Financial Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Feb 3, 2026 AJINY ↗ Ajinomoto Co Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 13d
Jan 9, 2026 LYB ↗ LyondellBasell Industries NV Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 30, 2026 COIN ↗ Coinbase Global Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Jan 9, 2026 DHI ↗ D.R. Horton Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 15, 2026 GBCI ↗ Glacier Bancorp Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 32d
Feb 3, 2026 MHVIY ↗ MITSUBISHI HEAVY INDUST LTD Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 13d
Jan 9, 2026 HAL ↗ Halliburton Co Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 28, 2026 DLTR ↗ Dollar Tree Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 19d
Jan 9, 2026 SCHW ↗ Schwab (Charles) Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 CVX ↗ Chevron Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 AME ↗ AMETEK Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 9, 2026 CVX ↗ Chevron Corp Sale Self $15,001 - $50,000 Feb 16, 2026 38d
Jan 30, 2026 ETN ↗ Eaton Corp PLC Purchase Self $1,001 - $15,000 Feb 16, 2026 17d
Dec 19, 2025 COIN ↗ Coinbase Global Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 11, 2025 ARQT ↗ ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 33d
Dec 24, 2025 ANET ↗ Arista Networks Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 19, 2025 MUFG ↗ Mitsubishi UFJ Financial Group Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 SQ ↗ Block Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 24, 2025 BE ↗ Bloom Energy Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 19, 2025 CBOE ↗ Cboe Global Markets Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 CCI ↗ Crown Castle International Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 10, 2025 DASH ↗ DoorDash Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 34d
Dec 24, 2025 HD ↗ The Home Depot Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 19, 2025 ERIE ↗ Erie Indemnity Co Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 24, 2025 COIN ↗ Coinbase Global Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 19, 2025 LEN ↗ Lennar Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 LIN ↗ Linde PLC Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 LMT ↗ Lockheed Martin Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 10, 2025 LPLA ↗ LPL Financial Holdings Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 34d
Dec 24, 2025 MELI ↗ MercadoLibre Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 26, 2025 MHVIY ↗ MITSUBISHI HEAVY INDUST LTD Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 18d
Dec 26, 2025 NTDOY ↗ Nintendo Co Ltd Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 18d
Dec 24, 2025 NVDA ↗ NVIDIA Corporation Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 19, 2025 ABT ↗ Abbott Laboratories Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 ACN ↗ Accenture PLC Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 BXP ↗ Boston Properties Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 APP ↗ APPLOVIN CORP Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 FIS ↗ Fidelity National Information Services I... Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 FISV ↗ Fiserv Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 10, 2025 GPN ↗ GLOBAL PAYMENTS Inc Sale Self $15,001 - $50,000 Jan 13, 2026 34d
Dec 24, 2025 AMZN ↗ Amazon.com Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 19, 2025 AJG ↗ Arthur J. Gallagher & Co Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 24, 2025 AZO ↗ AutoZone Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 19, 2025 BKR ↗ Baker Hughes a GE Co Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 24, 2025 BRK/B ↗ Berkshire Hathaway Inc Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 19, 2025 BKNG ↗ Booking Holdings Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 24, 2025 BSX ↗ Boston Scientific Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 24, 2025 CCJ ↗ Cameco Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 10, 2025 SCHW ↗ Schwab (Charles) Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 34d
Dec 24, 2025 CVX ↗ Chevron Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 19, 2025 CLX ↗ The Clorox Co Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 STZ ↗ Constellation Brands Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 10, 2025 CSGP ↗ CoStar Group Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 34d
Dec 19, 2025 DASH ↗ DoorDash Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 24, 2025 ETN ↗ Eaton Corp PLC Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 20d
Dec 19, 2025 EXE ↗ Chesapeake Energy Corp Sale Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 IBM ↗ International Business Machines Corp Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
Dec 19, 2025 MRK ↗ Merck & Co Inc Purchase Self $1,001 - $15,000 Jan 13, 2026 25d
